Home

Spezialist Antworten Vor Ihnen bcaa obesity nature Motivieren Empfindlich Evakuierung

Metabolites | Free Full-Text | Restricting Branched-Chain Amino Acids  within a High-Fat Diet Prevents Obesity
Metabolites | Free Full-Text | Restricting Branched-Chain Amino Acids within a High-Fat Diet Prevents Obesity

Circulating branched-chain amino acids and long-term risk of obesity-related  cancers in women | Scientific Reports
Circulating branched-chain amino acids and long-term risk of obesity-related cancers in women | Scientific Reports

Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance |  Nature Reviews Endocrinology
Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance | Nature Reviews Endocrinology

Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity  and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type  2 diabetes | Nutrition & Diabetes
Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type 2 diabetes | Nutrition & Diabetes

BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature  Metabolism
BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature Metabolism

BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature  Metabolism
BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature Metabolism

Frontiers | Branched-chain Amino Acids: Catabolism in Skeletal Muscle and  Implications for Muscle and Whole-body Metabolism
Frontiers | Branched-chain Amino Acids: Catabolism in Skeletal Muscle and Implications for Muscle and Whole-body Metabolism

Brain Insulin Lowers Circulating BCAA Levels by Inducing Hepatic BCAA  Catabolism: Cell Metabolism
Brain Insulin Lowers Circulating BCAA Levels by Inducing Hepatic BCAA Catabolism: Cell Metabolism

Branched-chain amino acid metabolism is regulated by ERRα in primary human  myotubes and is further impaired by glucose loading in type 2 diabetes |  SpringerLink
Branched-chain amino acid metabolism is regulated by ERRα in primary human myotubes and is further impaired by glucose loading in type 2 diabetes | SpringerLink

IJMS | Free Full-Text | Role of Branched-Chain Amino Acid Metabolism in  Type 2 Diabetes, Obesity, Cardiovascular Disease and Non-Alcoholic Fatty  Liver Disease
IJMS | Free Full-Text | Role of Branched-Chain Amino Acid Metabolism in Type 2 Diabetes, Obesity, Cardiovascular Disease and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature  Metabolism
BCAA–BCKA axis regulates WAT browning through acetylation of PRDM16 | Nature Metabolism

PDF) Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via  amino acid balance and appetite control
PDF) Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control

Valine Supplementation Does Not Reduce Lipid Accumulation and Improve  Insulin Sensitivity in Mice Fed High-Fat Diet | ACS Omega
Valine Supplementation Does Not Reduce Lipid Accumulation and Improve Insulin Sensitivity in Mice Fed High-Fat Diet | ACS Omega

BCAA VALINE LINKED TO OBESITY AND DIABETES!
BCAA VALINE LINKED TO OBESITY AND DIABETES!

Taking a BAT to the Chains of Diabetes | NEJM
Taking a BAT to the Chains of Diabetes | NEJM

Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino  acid balance and appetite control | Nature Metabolism
Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control | Nature Metabolism

Branched-chain amino acids in disease | Science
Branched-chain amino acids in disease | Science

BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44 |  Nature
BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44 | Nature

BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44 |  Nature
BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44 | Nature

Branched-chain amino acids in cardiovascular disease | Nature Reviews  Cardiology
Branched-chain amino acids in cardiovascular disease | Nature Reviews Cardiology

Branched chain amino acids selectively promote cardiac growth at the end of  the awake period - Journal of Molecular and Cellular Cardiology
Branched chain amino acids selectively promote cardiac growth at the end of the awake period - Journal of Molecular and Cellular Cardiology

Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity  and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type  2 diabetes | Nutrition & Diabetes
Role of branched-chain amino acid metabolism in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes-related metabolic disturbances BCAA metabolism in type 2 diabetes | Nutrition & Diabetes

Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino  acid balance and appetite control | Nature Metabolism
Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control | Nature Metabolism

Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino  acid balance and appetite control | Nature Metabolism
Branched-chain amino acids impact health and lifespan indirectly via amino acid balance and appetite control | Nature Metabolism

Anti-obesity natural products and gut microbiota - ScienceDirect
Anti-obesity natural products and gut microbiota - ScienceDirect